psychologist-fortnight
psychologist-fortnight
hafo.de
hafo.de



Gefällt euch unsere Arbeit?
Unterstützt uns!
Weitere Info

Home

Regionalliga
Ergebnisse
Tabelle

Oberliga HH
Ergebnisse
Tabelle

LL Hammonia
Ergebnisse
Tabelle

LL Hansa
Ergebnisse
Tabelle

Forum
Live
Interview
Tippspiel
Sprüche
Newsarchiv
Tabellenarchiv

Kontakt & Infos
Datenschutz
Redakteur werden
Unterstützen
Sponsoren
Links

Zurück
Archiv (Tabellen, Ergebnisse, Statistiken)

Oberliga Nord 2005/2006

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    hafo.de
  AFC93 ASV85 Braun Brink Büdel BVC Armin H96II Kiel Kropp MSV SVM VfRN Nordh Osna StPau Whave Wolfs
Altona 93   3:1 4:1 4:0 1:1 1:2 3:0 1:1 4:2 6:2 1:1 0:0 2:3 2:3 3:1 5:1 0:3 2:1
ASV Bergedorf 85 1:2   1:4 2:0 3:0 1:1 2:1 1:0 2:3 0:0 0:0 3:2 1:0 0:2 0:0 2:3 2:2 0:2
Eintracht Braunschweig II 1:1 0:1   7:1 2:1 0:1 3:0 0:2 1:1 5:1 3:0 3:1 0:1 1:3 2:1 2:1 0:3 0:1
Brinkumer SV 4:1 0:0 2:3   3:3 0:2 0:2 0:4 1:4 0:0 0:2 1:1 5:2 1:4 2:1 0:1 1:3 0:5 Brink
FT Eider Büdelsdorf 0:0 0:1 3:1 3:2   1:7 3:5 0:1 2:2 1:3 1:1 1:1 0:2 2:3 4:1 3:1 1:2 0:2 Büdel
BV Cloppenburg 3:0 2:1 4:1 3:0 2:0   6:0 1:0 0:3 5:3 4:0 1:1 2:0 5:0 2:0 1:1 2:2 0:1
Arminia Hannover 0:0 2:2 4:0 2:1 1:1 3:2   1:3 2:2 6:1 0:2 3:1 3:1 0:1 5:2 1:2 4:0 0:2 Armin
Hannover 96 II 3:3 2:1 3:2 1:1 4:3 0:1 3:1   0:0 5:0 4:1 3:1 0:0 1:0 1:0 4:0 1:0 0:0
KSV Holstein Kiel II 0:0 3:2 6:0 1:0 6:2 1:2 2:1 1:0   2:0 6:0 4:1 0:3 2:1 1:4 4:1 0:1 0:3 Kiel
TSV Kropp 2:3 5:2 3:1 3:0 1:3 1:3 0:1 0:5 3:0   5:3 2:1 0:4 2:0 0:4 0:2 1:3 0:1 Kropp
Meiendorfer SV 3:0 0:2 0:1 0:5 3:4 1:3 1:3 2:1 2:3 0:2   1:2 1:1 3:3 0:2 0:2 1:4 1:1
SV Meppen 4:1 0:2 5:0 2:0 3:1 0:1 2:1 2:0 0:1 0:0 1:0   4:1 3:2 2:2 3:0 0:0 0:3
VfR Neumünster 2:2 2:1 0:0 1:2 0:2 0:1 3:1 0:2 2:0 1:1 0:4 0:2   0:0 2:3 1:0 2:3 0:3
Eintracht Nordhorn 0:0 2:1 1:0 3:1 8:1 0:1 1:0 0:0 4:2 4:0 4:1 1:1 4:1   2:0 3:1 2:1 1:1 Nordh
VfL Osnabrück II 0:3 1:6 1:4 2:1 1:1 1:1 1:3 0:1 1:0 2:1 0:2 2:2 5:0 1:2   2:1 4:3 3:1 Osna
FC St.Pauli II 1:0 0:0 2:1 0:2 2:1 2:2 3:3 0:2 2:4 2:0 3:0 1:1 4:1 4:1 0:0   0:1 2:2
SV Wilhelmshaven 3:1 2:1 1:1 5:1 7:2 4:0 7:3 2:1 3:1 4:0 3:2 3:0 5:1 0:2 5:0 2:0   1:0
VfL Wolfsburg II 2:2 4:0 1:1 2:1 3:3 5:2 1:1 2:0 3:0 4:1 1:0 3:2 6:2 1:1 2:1 2:2 2:3  
Brink Büdel Armin Kiel Kropp Nordh Osna  
  Letztes Update der Liga: 08.07. 12.32
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Google
Web hafo.de

© 2003- 2024
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Texte, Grafiken, Videos und Fotos Eigentum von www.hafo.de.
Anderweitige Verwendung nur mit vorheriger Genehmigung.

@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
CSS ist valide!