Hier die "inoffizielle" Abschlusstabelle der Saison 2021/22.
Gewertet (Punkte+Tore) wurden alle tatsächlichen Spiele der jeweiligen Klubs, also die Spiele aus der "Vorrunde" (Staffel 1+2) und der Meister-/Abstiegsrunde. Die Platzierung ergibt sich aus den offiziellen Tabellen der Meister- und Abstiegsrunde.
Besonderheiten:
- Vicky hat nur 43 Punkte geholt, landete damit aber vor Cordi und Paloma
- HSV III erzielte (fast) so viele Tore wie Meister Dassendorf
- Tornesch als einziges Team ohne Unentschieden
Platz / Team / Spiele (S-U-N) / Tore / Punkte
1. Dassendorf 26 (21-2-3), 81:20, 65
2. Niendorf 26 (17-3-6), 61:39, 54
3. Sasel 26 (16-5-5), 70:40, 53
4. Vicky 26 (12-7-7), 53:42, 43
5. Cordi 26 (14-4-8), 55:35, 46
6. Paloma 26 (13-8-5), 50:40, 47
7. SVCN 26 (13-3-10), 68:49, 42
8. HEBC 26 (8-7-11), 53:58, 31
9. Buchholz 26 (7-7-12), 49:60, 28
-----------------------------------------------
10. Osdorf 26 (16-3-7), 72:38, 51
11. Süderelbe 26 (13-7-6), 65:54, 46
12. Rugenb. 26 (14-4-8), 54:35, 46
13. HSV III 26 (12-7-7), 80:67, 43
14. Union T. 26 (10-0-16), 56:62, 30
15. HUFC 28 (7-3-18), 36:67, 24
16. Lohbr. 28 (7-2-19), 35:63, 23
17. BU 28 (5-3-20), 40:88, 18
18. Bramf. 28 (4-4-20), 43:83, 16
19. Meiend. 28 (2-3-23), 24:105, 9
Hinweis: Diese Spiele/Punkte/Tore fließen in die "Ewige Tabelle" ein.