Update:
1. SC Pinneberg 2. KL 7
2. Escheburger SV 2. KK 3
3. Vatan Gücü 1. KKB 1
4. TSV Buchholz 08 3. KKB 1
5. Rahlstedter SC 5. KKB 6
6. FC Schnelsen 1. KK 4
7. Lauenburger SV 2. KKB 2
8. FC Haak-Bir 1. KL 4
9. SC Hamm 02 1. KL 4
10. FC Bingöl 2. KKB 1
11. Eimsbütteler TV 4. KK 7
12. SC Union 03 3. KKB 1
13. FC Elmshorn 2. KK 5
14. SC Egenbüttel 5. KKB 5
15. SV Curslack-Neuengamme 2. BzL Ost
16. Sportfreunde Pinneberg 3. KKB 6
17. Moorburger TSV 2. KKB 1
18. FC Bergedorf 85 1. BzL Ost
19. FC Hamburger Berg 2. KKB 5
20. Dersimspor 3. KL 4
21. Sportfreunde Pinneberg 2. KKB 3
22. Ahrenburger TSV 4. KKB 4
23. FSV Harburg/Rönneburg 2. KKB 1
24. TSV Heist 2. KK 6
25. Lauenburger SV 1. KK 2
26. Ahrensburger TSV 3. KK 3
27. SC Poppenbüttel 2. KL 5
28. SC Teutonia 10 3. KK 7
29. TuS Hamburg 2. KK 8
30. TuS Germania Schnelsen 1. BzL West
31. Vorwärts Ost 2. KK 1
32. Veddel United 2. KK 2
33. FTSV Lorbeer 2. KKB 1
34. SC Condor 5. KKB 4
35. FC Kurdistan Welat 1. KL 1
36. VSG Stapelfeld 2. KK 3
37. NCG FC Hamburg 1. KK 4
38. TSV Stellingen 88 1. KK 7
39. Oststeinbeker SV 4. KKB 4
40. VfL Pinneberg 2. BezL West
41. Tangstedter SV 3. KKB 3
42. Panteras Negras 1. KK 1
43. Bramfelder SV 5. KKB 6
43 Zurückziehungen, davon
4x BezL
6x KL
15x KK
18x KKB