psychologist-fortnight
psychologist-fortnight
hafo.de
hafo.de



Gefällt euch unsere Arbeit?
Unterstützt uns!
Weitere Info

Home

Regionalliga
Ergebnisse
Tabelle

Oberliga HH
Ergebnisse
Tabelle

LL Hammonia
Ergebnisse
Tabelle

LL Hansa
Ergebnisse
Tabelle

Forum
Live
Interview
Tippspiel
Spr che
Newsarchiv
Tabellenarchiv

Kontakt & Infos
Datenschutz
Redakteur werden
Unterst tzen
Sponsoren
Links

Zur ck
Archiv (Tabellen, Ergebnisse, Statistiken)

Regionalliga Nord 25/26

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    hafo.de
  H96 BSVKE SVDA SVWB Phö Mepp VfB HSV BWL FCST Old EN03 SCW08 Jed BrSV HSCH FSVS AFC
Hannover 96 II   08.03. 19.04. 03.05. 29.10. 01.03. 09.11. 23.11. 12.10. 22.03. 30.11. 23.08. 13.09. 17.05. 26.10. 3:0 28.09.
BSV Kickers Emden 05.09.   16.11. 29.03. 01.03. 0:1 10.05. 04.10. 19.09. 12.04. 26.04. 15.03. 3:2 19.10. 3:0 07.12. 27.08. 02.11.
SV Drochtersen/Assel 05.10. 3:1   21.09. 06.09. 10.05. 19.10. 0:2 07.12. 08.11. 12.04. 01.03. 15.03. 02.11. 28.09. 27.08. 23.11. 25.04.
SV Werder Bremen II 19.10. 28.09. 22.03.   07.12. 13.09. 02.10. ! 26.04. 06.09. 23.11. 02.11. 17.09. 1:5 10.05. 04.10. 01.03. 09.11. 12.11.
1. FC Phönix Lübeck 12.04. 31.08. 08.03. 23.08.   22.03. 05.10. 19.10. 5:0 22.02. 28.09. 0:2 09.11. 26.04. 13.09. 30.11. 02.11. 10.05.
SV Meppen 27.08.
22.02.
09.11. 26.10. 15.03. 20.09.   3:1 01.03. 12.10. 17.05. 0:1 29.03. 19.04. 05.09. 03.05. 01.10. 07.12. 23.11.
VfB Lübeck 31.08. ! 26.10. 03.05. 12.04. 19.04. 16.11.   15.03. 29.03. 20.08. 23.11. 07.12. 17.05. 27.08. 2:0 12.10. 20.09. 06.09.
Hamburger SV II 0:0 18.04. 29.11. 12.10. 03.05. 31.08. 05.11.   17.05. 26.10. 24.08. 01.10. 08.03. 1:2 22.02. 16.11. 29.03. 22.03.
TuS BW Lohne 2:1 22.03. 23.08. 08.03. 16.11. 26.04. 28.09. 02.11.   31.08. 12.09. 19.10. 22.02. 12.04. 30.11. 2:3 10.05. 04.10.
FC St. Pauli II 26.04. 01.10. 0:5 2:3 27.08. 02.11. 30.11. 10.05. 01.03.   05.10. 07.09. 21.09. 07.12. 16.11. 29.03. 15.03. 19.10.
VfB Oldenburg 19.09. 12.10. 01.10. 17.05. 29.03. 30.11. 4:0 07.12. 15.03. 19.04.   16.11. 03.05. 1:3 26.10. 06.09. 01.03. 27.08.
FC Eintracht 03 Norderstedt 20.08. 14.09. 31.08. 22.02. 23.11. 28.09. 24.08. 12.04. 03.05. 08.03. 1:3   26.10. 22.03. 12.10. 17.05. 19.04. 09.11.
SC Weiche Flensburg 08 07.12. 30.11. 13.09. 16.11. 2:5 04.10. 02.11. 05.09. 27.08. 22.03. 19.10. 10.05.   28.09. 12.04. 4:0 26.04. 01.03.
SSV Jeddeloh 15.03. 03.05. 17.05. 26.10. 12.10. 08.03. 22.02. 23.11. 01.10. 22.08. 09.11. 20.09. 29.03.   30.08. 19.04. 16.08. 3:2
Bremer SV 02.11. 23.11. 29.03. 19.04. 15.03. 19.10. 09.11. 27.08. 20.08. 1:0 10.05. 26.04. 02.10. 01.03.   21.09. 07.09. 07.12.
HSC Hannover 10.05. 24.08. 22.02. 31.08. 17.08. 12.04. 26.04. 10.09. 09.11. 28.09. 08.03. 02.11. 23.11. 05.10. 22.03.   19.10. 14.09.
FSV Schöningen 16.11. 22.02. 0:2 20.08. 17.05. 23.08. 22.03. 28.09. 26.10. 13.09. 30.08. 05.10. 12.10. 30.11. 08.03. 03.05.   12.04.
Altona 93 29.03. 17.05. 12.10. 30.11. 26.10. 4:4 08.03. 19.09. 19.04. 03.05. 22.02. 2:1 30.08. 16.11. 23.08. 15.03. 02.10.  
 
  Letztes Update der Liga: 16.08. 08.41
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Google
Web hafo.de

© 2003- 2025
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Texte, Grafiken, Videos und Fotos Eigentum von www.hafo.de.
Anderweitige Verwendung nur mit vorheriger Genehmigung.

@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
CSS ist valide!