psychologist-fortnight
psychologist-fortnight
hafo.de
hafo.de



Gefällt euch unsere Arbeit?
Unterstützt uns!
Weitere Info

Home

Regionalliga
Ergebnisse
Tabelle

Oberliga HH
Ergebnisse
Tabelle

LL Hammonia
Ergebnisse
Tabelle

LL Hansa
Ergebnisse
Tabelle

Forum
Live
Interview
Tippspiel
Sprüche
Newsarchiv
Tabellenarchiv

Kontakt & Infos
Datenschutz
Redakteur werden
Unterstützen
Sponsoren
Links

Zurück
Archiv (Tabellen, Ergebnisse, Statistiken)

Regionalliga Nord 22/23

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    hafo.de
  FCST Reh SVDA Jed EN03 Phö VfV H96 Atlas T05 HSV VfB Kiel SVWB SCW08 BWL BSVKE BrSV Hav
FC St. Pauli II   1:1 3:1 2:1 1:3 0:3 2:1 1:5 1:0 2:0 2:4 2:1 0:0 2:1 1:4 3:3 2:3 2:1 0:2
BSV SW Rehden 2:1   0:0 1:1 1:2 1:6 2:2 2:0 1:1 0:1 0:0 0:4 1:1 1:1 2:1 1:2 2:1 1:1 3:1
SV Drochtersen/Assel 5:2 0:2   2:3 3:1 2:1 1:1 2:0 3:1 0:1 4:1 0:1 3:3 2:2 2:1 1:0 2:0 1:2 0:1
SSV Jeddeloh 2:1 1:0 0:0   3:3 1:1 3:1 2:1 3:1 2:0 0:3 2:2 1:0 2:1 1:1 2:3 4:0 0:2 2:0
FC Eintracht 03 Norderstedt 1:3 1:2 1:0 3:1   2:3 2:2 3:0 3:1 0:1 3:3 0:1 2:2 0:0 2:2 4:1 0:0 4:1 0:0
1. FC Phönix Lübeck 1:3 2:1 2:2 0:0 1:0   3:2 4:4 0:2 0:1 3:1 0:4 1:2 3:2 0:2 ! 0:0 1:2 2:2 3:0
VfV Borussia 06 Hildesheim 3:1 3:0 1:0 2:3 2:2 3:2   0:2 1:1 0:2 1:1 0:0 2:2 3:0 1:1 4:5 4:2 0:4 0:1
Hannover 96 II 1:0 3:1 0:3 6:1 0:0 2:2 2:0   6:2 2:0 1:2 1:1 3:2 5:2 0:3 5:4 5:1 2:0 4:0
SV Atlas Delmenhorst 3:2 1:2 0:3 4:2 0:1 1:1 3:2 0:2   4:2 1:1 0:3 2:1 5:6 2:2 1:2 3:1 1:3 2:2
FC Teutonia 05 0:1 1:1 1:1 2:4 0:0 2:1 2:3 4:2 7:2   0:2 0:2 4:0 2:1 2:4 4:1 4:1 2:1 2:2
Hamburger SV II 5:1 1:1 1:0 2:2 3:2 2:1 4:1 1:3 3:1 1:0   1:1 4:0 2:0 0:2 2:1 6:1 1:1 2:1
VfB Lübeck 1:1 4:0 2:0 1:0 0:1 1:1 2:1 4:1 3:1 2:3 2:1   2:1 2:1 ! 2:0 1:0 3:0 4:1 2:2
Holstein Kiel II 3:5 2:1 2:0 1:0 3:1 1:1 3:2 1:2 4:0 2:2 2:2 1:4   2:1 1:2 1:1 7:0 1:2 3:1
SV Werder Bremen II 2:0 0:3 2:4 4:1 4:1 1:2 0:0 1:3 1:0 1:2 1:5 2:1 0:0   0:0 3:1 3:0 3:0 0:1
SC Weiche Flensburg 08 0:1 2:1 2:1 2:3 1:1 2:0 1:3 2:1 3:1 2:2 2:3 1:0 0:0 0:2   1:2 4:1 2:1 2:0
TuS BW Lohne 3:3 2:1 1:2 3:2 2:1 2:3 4:0 0:1 3:2 1:2 2:3 0:1 0:1 1:2 2:0   1:0 1:0 1:2
BSV Kickers Emden 0:3 1:5 1:4 1:1 0:3 0:3 0:0 0:3 0:0 1:2 1:2 0:6 0:4 2:4 0:2 1:6   3:0 1:3
Bremer SV 0:1 3:1 0:0 3:2 0:2 1:0 1:1 0:3 2:4 5:0 ! 0:1 1:3 3:2 2:0 4:0 3:1 0:0   0:4
TSV Havelse 2:2 2:0 2:1 4:0 2:0 2:2 0:1 3:0 0:0 3:3 1:2 3:1 2:0 1:3 2:0 0:3 1:1 1:1  
 
  Letztes Update der Liga: 30.05. 10.57
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Google
Web hafo.de

© 2003- 2024
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Texte, Grafiken, Videos und Fotos Eigentum von www.hafo.de.
Anderweitige Verwendung nur mit vorheriger Genehmigung.

@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
CSS ist valide!