psychologist-fortnight
psychologist-fortnight
hafo.de
hafo.de



Gefällt euch unsere Arbeit?
Unterstützt uns!
Weitere Info

Home

Regionalliga
Ergebnisse
Tabelle

Oberliga HH
Ergebnisse
Tabelle

LL Hammonia
Ergebnisse
Tabelle

LL Hansa
Ergebnisse
Tabelle

Forum
Live
Interview
Tippspiel
Sprüche
Newsarchiv
Tabellenarchiv

Kontakt & Infos
Datenschutz
Redakteur werden
Unterstützen
Sponsoren
Links

Zurück
Archiv (Tabellen, Ergebnisse, Statistiken)

Bitte wählen Sie eine Liga aus

  hafo.de
Hamburg-Oberliga Meister 21/22 Spieltag 10   15.05. 09.46
Hamburg-Oberliga Absteiger 21/22 Spieltag 10   13.05. 22.23
Landesliga Hansastaffel 20/21 Spieltag 10   23.12. 16.24
Landesliga Hammoniastaffel 20/21 Spieltag 10   23.12. 16.24
RL Nord Meister 21/22 Spieltag 10   25.05. 22.54
RL Nord Abstieg 21/22 Spieltag 12   29.05. 18.55
Hamburg-Oberliga 20/21 Spieltag 14   23.12. 16.22
Regionalliga Nord Staffel Süd 21/22 Spieltag 18   12.12. 15.48
Hamburg-Oberliga Staffel 2 21/22 Spieltag 18   10.04. 16.58
Hamburg-Oberliga Staffel 1 21/22 Spieltag 18   03.05. 22.39
Landesliga Hansastaffel 24/25 Spieltag 19   07.12. 19.58
Landesliga Hammoniastaffel 24/25 Spieltag 19   07.12. 17.32
Hamburg-Oberliga 24/25 Spieltag 20   07.12. 17.37
Regionalliga Nord Staffel Sued 20/21 Spieltag 21   23.12. 16.23
Regionalliga Nord Staffel Nord 20/21 Spieltag 21   23.12. 16.23
Regionalliga Nord Staffel Nord 21/22 Spieltag 22   27.02. 16.13
Regionalliga Nord 24/25 Spieltag 22   07.12. 19.57
Landesliga Hansastaffel 07/08 Spieltag 30   08.07. 12.31
Landesliga Hansastaffel 09/10 Spieltag 30   30.05. 20.44
Landesliga Hansastaffel 17/18 Spieltag 30   01.12. 10.56
Landesliga Hansastaffel 19/20 Spieltag 30   21.05. 14.48
Landesliga Hansastaffel 13/14 Spieltag 30   18.05. 18.27
Landesliga Hammoniastaffel 08/09 Spieltag 30   17.05. 18.14
Landesliga Hammoniastaffel 09/10 Spieltag 30   30.05. 20.38
Verbandsliga Hamburg 2003/2004 Spieltag 30   08.07. 12.32
Landesliga Hammoniastaffel 19/20 Spieltag 30   21.05. 14.47
Landesliga Hammoniastaffel 12/13 Spieltag 30   26.05. 17.02
Landesliga Hammoniastaffel 23/24 Spieltag 30   30.06. 13.10
Verbandsliga Hamburg 2001/2002 Spieltag 30   08.07. 12.32
Landesliga Hammoniastaffel 13/14 Spieltag 30   18.05. 18.30
Landesliga Hansastaffel 10/11 Spieltag 30   18.12. 10.24
Landesliga Hammoniastaffel 10/11 Spieltag 30   02.08. 13.32
Landesliga Hammoniastaffel 17/18 Spieltag 30   27.05. 19.03
Landesliga Hammoniastaffel 07/08 Spieltag 30   08.07. 12.31
Landesliga Hammoniastaffel 16/17 Spieltag 30   21.05. 18.18
Landesliga Hansastaffel 08/09 Spieltag 30   17.05. 21.07
Landesliga Hammoniastaffel 18/19 Spieltag 30   26.05. 17.54
Landesliga Hansastaffel 16/17 Spieltag 30   01.12. 10.57
Verbandsliga Hamburg 2002/2003 Spieltag 30   08.07. 12.32
Landesliga Hansastaffel 23/24 Spieltag 30   30.06. 13.09
Landesliga Hansastaffel 14/15 Spieltag 30   10.05. 17.48
Landesliga Hansastaffel 11/12 Spieltag 30   29.10. 10.00
Landesliga Hammoniastaffel 11/12 Spieltag 30   13.05. 17.32
Landesliga Hammoniastaffel 14/15 Spieltag 30   10.05. 18.30
Landesliga Hansastaffel 18/19 Spieltag 30   26.05. 18.13
Landesliga Hansastaffel 15/16 Spieltag 30   01.12. 10.57
Landesliga Hansastaffel 12/13 Spieltag 30   04.06. 23.21
Oberliga Nord 2007/2008 Spieltag 34   08.07. 12.32
Regionalliga Nord 13/14 Spieltag 34   24.05. 17.59
Regionalliga Nord 14/15 Spieltag 34   23.05. 17.54
Oberliga HH/SH 2003/2004 Spieltag 34   08.07. 12.31
Regionalliga Nord 09/10 Spieltag 34   30.05. 01.29
Landesliga Hansastaffel 05/06 Spieltag 34   26.05. 19.42
Oberliga Nord 2004/2005 Spieltag 34   08.07. 12.32
Verbandsliga Hamburg 2004/2005 Spieltag 34   08.07. 12.32
Regionalliga Nord 19/20 Spieltag 34   21.05. 14.48
Regionalliga Nord 08/09 Spieltag 34   07.06. 16.42
Oberliga Nord 2005/2006 Spieltag 34   08.07. 12.32
Landesliga Hammoniastaffel 15/16 Spieltag 34   22.05. 17.33
Hamburg-Oberliga 08/09 Spieltag 34   30.05. 01.11
Hamburg-Oberliga 23/24 Spieltag 34   30.06. 13.07
Hamburg-Oberliga 15/16 Spieltag 34   21.05. 10.46
Hamburg-Liga 07/08 Spieltag 34   08.07. 12.31
Hamburg-Oberliga 12/13 Spieltag 34   25.05. 14.07
Hamburg-Liga 06/07 Spieltag 34   29.06. 18.19
Hamburg-Oberliga 09/10 Spieltag 34   29.05. 00.59
Hamburg-Oberliga 16/17 Spieltag 34   24.05. 15.01
Hamburg-Oberliga 17/18 Spieltag 34   26.05. 07.20
Landesliga Hammoniastaffel 06/07 Spieltag 34   29.06. 12.51
Landesliga Hansastaffel 06/07 Spieltag 34   23.06. 15.49
Hamburg-Oberliga 14/15 Spieltag 34   23.05. 02.08
Hamburg-Oberliga 19/20 Spieltag 34   21.05. 14.46
Hamburg-Oberliga 13/14 Spieltag 34   24.05. 17.57
Regionalliga Nord 18/19 Spieltag 34   19.05. 16.15
Regionalliga Nord 23/24 Spieltag 34   19.05. 17.58
Hamburg-Oberliga 10/11 Spieltag 34   28.05. 10.35
Verbandsliga Hamburg 2005/2006 Spieltag 34   08.07. 12.32
Regionalliga Nord 12/13 Spieltag 34   25.05. 15.57
Oberliga Nord 2006/2007 Spieltag 34   08.07. 12.32
Landesliga Hammoniastaffel 05/06 Spieltag 34   29.06. 18.20
Regionalliga Nord 16/17 Spieltag 34   10.04. 15.29
Hamburg-Oberliga 11/12 Spieltag 34   10.06. 14.45
Regionalliga Nord 17/18 Spieltag 34   16.05. 20.58
Hamburg-Oberliga 18/19 Spieltag 34   21.05. 11.18
Regionalliga Nord 15/16 Spieltag 34   21.05. 16.12
Regionalliga Nord 22/23 Spieltag 38   30.05. 10.57
Hamburg-Oberliga 22/23 Spieltag 38   05.05. 20.59
 
 



Google
Web hafo.de

© 2003- 2024
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Texte, Grafiken, Videos und Fotos Eigentum von www.hafo.de.
Anderweitige Verwendung nur mit vorheriger Genehmigung.

@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
CSS ist valide!